Sie befinden sich hier:

Innenlochvergossene Niedervolt Ringkern-Transformatoren

Ausführung: Innenloch vergossene, bedingt kurzschlußfeste
Ringkern-Sicherheits-Transformatoren nach
EN 61558-1 / EN 61558-2-6 mit VDE-Prüfzeichen
und mit Thermoschalter 130°C im Primärkreis
Schutzart: IP 00
Umgebungstemperatur: ta 60°C / Iso.-Klasse B (130°C)
Frequenz: 50-60 Hz
Eingangsspannung: 0-230 V (Tol. ± 10% gem. IEC 38)
Farbcodierung: blau-braun
Ausgangsspannung: 0-11,5 V bei Volllast
Farbcodierung: rot-schwarz
Anschlüsse: freie Draht- bzw. Litzenenden ca. 200mm lang
(Tol. ± 5mm), Primär-Sekundär um 180° versetzt
ausgeführt
Abmessungen max.: gem. Liste (Tol. ± 2mm)

TECHNISCHE DATEN

Ringkerntransformatoren_Innenlochvergossen
Typ Leistung Gewicht (kg) Abmessungen (mm) Artikel-Nr.
Gesamt Kupfer Ø außen Ø innen Höhe
RK-LSS/20 20 VA 0,55 0,08 55 35 999-7110-025
RK-LSS/35 35 VA 0,65 0,15 70 36 999-7180-016
RK-LSS/50 50 VA 0,68 0,20 73 37 999-7220-025
RK-LSS/60 60 VA 0,88 0,15 75 44 999-7340-025
RK-LSS/75 75 VA 0,92 0,28 75 45 999-7340-035
RK-LSS/80 80 VA 0,96 0,30 76 48 999-7340-045
RK-LSS/100 100 VA 1,25 0,35 95 42 999-7380-025
RK-LSS/105 105 VA 1,25 0,38 95 45 999-7380-035
RK-LSS/150 150 VA 1,60 0,63 100 47 999-7460-025
RK-LSS/200 200 VA 2,00 0,83 110 6,5 50 999-7470-025
RK-LSS/250 250 VA 2,40 0,96 120 54 999-7580-025
RK-LSS/300* 300 VA 3,35 1,05 120 55 999-7580-xxx
RK-LSS/300 300 VA 3,35 1,05 120 62 999-7630-025
RK-LSS/400 400 VA 3,75 1,18 130 64 999-7700-025

* Max. Umgebungstemperatur 40°C

» Flache Bauform

Typ Leistung Gewichte (kg) Abmessungen (mm) Artikel-Nr.
Gesamt Kupfer Ø außen Ø innen Höhe
RK-LFS/20 20 VA 0,50 0,14 87 22 999-7115-025
RK-LFS/50 50 VA 0,80 0,35 105 27 999-7225-025
RK-LFS/60 60 VA 0,90 0,42 122 24 999-7345-025
RK-LFS/75 75 VA 1,05 0,48 125 25 999-7345-035
RK-LFS/80 80 VA 1,15 0,55 128 27 999-7345-045
RK-LFS/100 100 VA 1,45 0,60 145 27 999-7385-025
RK-LFS/105 105 VA 1,48 0,65 145 29 999-7385-035
RK-LFS/150 150 VA 1,95 0,50 140 32 999-7465-025
RK-LFS/200 200 VA 2,58 0,55 140 38 999-7545-025

» Mit Wicklungsverlängerung für Umschaltmodul

Typ Leistung Gewichte (kg) Abmessungen (mm) Artikel-Nr.
Gesamt Kupfer Ø außen Ø innen Höhe
RK-LSS/150WV 150 VA 2,05 0,8 110 10,5 45 999-7470-240
RK-LSS/200WV 200 VA 2,3 0,9 115 10,5 53 999-7546-035
RK-LSS/250WV 250 VA 2,95 1,0 132 10,5 50 999-7631-032
RK-LSS/300WV 300 VA 3,5 1,1 135 10,5 52 999-7631-046

WISSENSWERTES: AUFBAU UNSERER RINGKERNTRANSFORMATOREN